stat-header image

Team Standings 2024-2025

Team Standings

17U/11th Grade
TEAM NAME W L PCT PPG OPP PPG GAME RESULTS
4 0 100% 69.0 54.0 Box Scores
4 0 100% 76.8 68.3 Box Scores
4 0 100% 66.0 56.5 Box Scores
4 0 100% 63.5 41.8 Box Scores
4 0 100% 59.0 45.0 Box Scores
4 0 100% 66.3 54.5 Box Scores
4 0 100% 63.5 37.5 Box Scores
4 0 100% 61.8 33.3 Box Scores
4 0 100% 76.3 41.0 Box Scores
4 0 100% 61.3 42.3 Box Scores
4 0 100% 66.3 37.3 Box Scores
4 0 100% 71.0 46.3 Box Scores
4 0 100% 72.8 69.5 Box Scores
4 0 100% 72.0 58.8 Box Scores
4 0 100% 69.8 44.8 Box Scores
4 0 100% 76.8 49.3 Box Scores
4 0 100% 62.5 53.0 Box Scores
4 0 100% 75.8 40.3 Box Scores
4 0 100% 69.3 46.3 Box Scores
4 0 100% 57.8 22.3 Box Scores
4 0 100% 68.3 56.8 Box Scores
4 0 100% 73.5 53.5 Box Scores
4 0 100% 59.5 48.0 Box Scores
4 0 100% 72.3 45.3 Box Scores
4 0 100% 65.5 44.5 Box Scores
4 0 100% 65.8 46.3 Box Scores
4 0 100% 83.5 55.0 Box Scores
3 1 75.0% 72.8 66.3 Box Scores
3 1 75.0% 65.8 54.0 Box Scores
3 1 75.0% 63.3 50.5 Box Scores
3 1 75.0% 66.5 61.3 Box Scores
3 1 75.0% 59.8 54.0 Box Scores
3 1 75.0% 65.0 52.0 Box Scores
3 1 75.0% 82.5 79.8 Box Scores
3 1 75.0% 66.5 61.8 Box Scores
3 1 75.0% 60.5 60.3 Box Scores
3 1 75.0% 65.5 46.8 Box Scores
3 1 75.0% 77.5 56.3 Box Scores
3 1 75.0% 66.3 56.8 Box Scores
3 1 75.0% 57.3 53.5 Box Scores
3 1 75.0% 49.5 35.5 Box Scores
3 1 75.0% 57.3 57.0 Box Scores
3 1 75.0% 55.5 53.5 Box Scores
3 1 75.0% 64.0 62.3 Box Scores
3 1 75.0% 66.3 56.8 Box Scores
3 1 75.0% 68.5 52.0 Box Scores
3 1 75.0% 48.5 39.0 Box Scores
2 1 66.7% 55.0 41.3 Box Scores
2 1 66.7% 72.0 60.3 Box Scores
2 2 50.0% 45.8 47.8 Box Scores
2 2 50.0% 59.5 49.3 Box Scores
2 2 50.0% 40.8 48.0 Box Scores
2 2 50.0% 54.3 38.8 Box Scores
2 2 50.0% 53.3 53.3 Box Scores
2 2 50.0% 47.5 46.3 Box Scores
2 2 50.0% 57.3 63.0 Box Scores
2 2 50.0% 66.5 61.8 Box Scores
2 2 50.0% 47.8 49.0 Box Scores
2 2 50.0% 60.0 65.0 Box Scores
2 2 50.0% 55.0 52.0 Box Scores
2 2 50.0% 54.3 64.0 Box Scores
2 2 50.0% 47.5 64.8 Box Scores
2 2 50.0% 65.5 60.0 Box Scores
2 2 50.0% 54.3 55.5 Box Scores
2 2 50.0% 72.5 67.5 Box Scores
2 2 50.0% 48.8 54.8 Box Scores
2 2 50.0% 64.0 62.8 Box Scores
2 2 50.0% 50.0 42.3 Box Scores
2 2 50.0% 66.0 55.5 Box Scores
2 2 50.0% 60.0 56.8 Box Scores
2 2 50.0% 67.8 68.8 Box Scores
2 2 50.0% 68.0 67.8 Box Scores
2 2 50.0% 57.0 57.3 Box Scores
2 2 50.0% 55.0 60.5 Box Scores
2 2 50.0% 61.8 62.3 Box Scores
2 2 50.0% 61.8 61.5 Box Scores
2 2 50.0% 63.3 77.0 Box Scores
2 2 50.0% 66.0 68.5 Box Scores
2 2 50.0% 68.8 64.0 Box Scores
2 2 50.0% 57.8 69.3 Box Scores
2 2 50.0% 54.0 54.5 Box Scores
2 3 40.0% 39.2 43.0 Box Scores
1 2 33.3% 48.3 54.3 Box Scores
1 2 33.3% 38.0 38.0 Box Scores
1 2 33.3% 54.7 50.0 Box Scores
2 5 28.6% 48.4 46.1 Box Scores
1 3 25.0% 46.0 48.0 Box Scores
1 3 25.0% 59.8 65.0 Box Scores
1 3 25.0% 49.5 51.5 Box Scores
1 3 25.0% 39.5 46.5 Box Scores
1 3 25.0% 56.0 61.0 Box Scores
1 3 25.0% 41.0 52.3 Box Scores
1 3 25.0% 38.0 59.8 Box Scores
1 3 25.0% 53.0 62.3 Box Scores
1 3 25.0% 52.0 54.8 Box Scores
1 3 25.0% 58.3 59.8 Box Scores
1 3 25.0% 55.0 57.3 Box Scores
1 3 25.0% 35.5 64.8 Box Scores
1 3 25.0% 72.3 77.3 Box Scores
1 3 25.0% 63.3 72.5 Box Scores
16U/10th Grade
TEAM NAME W L PCT PPG OPP PPG GAME RESULTS
4 0 100% 69.0 29.3 Box Scores
4 0 100% 71.0 54.0 Box Scores
4 0 100% 71.8 35.5 Box Scores
4 0 100% 61.5 53.5 Box Scores
4 0 100% 55.5 32.0 Box Scores
4 0 100% 72.5 49.5 Box Scores
4 0 100% 71.0 41.8 Box Scores
4 0 100% 68.3 58.8 Box Scores
4 0 100% 59.8 42.5 Box Scores
4 0 100% 67.3 50.5 Box Scores
4 0 100% 66.0 47.5 Box Scores
4 0 100% 75.5 56.8 Box Scores
4 0 100% 55.3 21.5 Box Scores
4 0 100% 64.5 41.3 Box Scores
4 0 100% 56.0 50.5 Box Scores
4 0 100% 56.5 43.0 Box Scores
3 1 75.0% 49.3 49.5 Box Scores
3 1 75.0% 60.3 48.5 Box Scores
3 1 75.0% 51.8 43.5 Box Scores
3 1 75.0% 63.5 51.8 Box Scores
3 1 75.0% 58.5 52.8 Box Scores
3 1 75.0% 46.0 43.8 Box Scores
3 1 75.0% 58.8 41.8 Box Scores
3 1 75.0% 60.8 47.3 Box Scores
3 1 75.0% 48.0 41.0 Box Scores
3 1 75.0% 54.3 49.8 Box Scores
3 1 75.0% 69.3 42.5 Box Scores
3 1 75.0% 69.3 56.5 Box Scores
3 1 75.0% 55.8 53.8 Box Scores
3 1 75.0% 45.0 35.8 Box Scores
3 1 75.0% 50.8 34.0 Box Scores
3 1 75.0% 57.3 52.8 Box Scores
3 1 75.0% 59.0 37.0 Box Scores
3 1 75.0% 61.5 52.3 Box Scores
3 1 75.0% 60.5 58.8 Box Scores
3 1 75.0% 45.3 38.5 Box Scores
3 1 75.0% 52.3 50.3 Box Scores
3 1 75.0% 64.3 48.5 Box Scores
3 1 75.0% 71.0 62.8 Box Scores
3 1 75.0% 76.3 63.3 Box Scores
3 1 75.0% 81.0 72.5 Box Scores
3 1 75.0% 58.3 56.8 Box Scores
3 1 75.0% 69.3 61.8 Box Scores
3 1 75.0% 70.0 54.3 Box Scores
3 1 75.0% 58.0 41.8 Box Scores
3 1 75.0% 61.5 53.3 Box Scores
3 1 75.0% 61.8 39.5 Box Scores
3 1 75.0% 46.3 36.8 Box Scores
3 1 75.0% 69.0 60.8 Box Scores
3 1 75.0% 54.5 49.5 Box Scores
3 1 75.0% 63.5 67.8 Box Scores
2 1 66.7% 49.0 57.7 Box Scores
2 1 66.7% 52.3 48.0 Box Scores
2 1 66.7% 56.0 56.3 Box Scores
2 2 50.0% 58.3 48.3 Box Scores
2 2 50.0% 48.0 53.8 Box Scores
2 2 50.0% 54.3 62.0 Box Scores
2 2 50.0% 50.8 50.8 Box Scores
2 2 50.0% 44.0 46.0 Box Scores
2 2 50.0% 43.5 40.0 Box Scores
2 2 50.0% 64.3 53.0 Box Scores
2 2 50.0% 43.8 41.8 Box Scores
2 2 50.0% 61.3 46.0 Box Scores
2 2 50.0% 44.5 53.8 Box Scores
2 2 50.0% 57.3 61.0 Box Scores
2 2 50.0% 50.0 56.8 Box Scores
2 2 50.0% 46.5 46.8 Box Scores
2 2 50.0% 59.0 53.5 Box Scores
2 2 50.0% 56.5 58.3 Box Scores
2 2 50.0% 51.8 46.0 Box Scores
2 2 50.0% 62.5 63.0 Box Scores
2 2 50.0% 49.5 49.5 Box Scores
2 2 50.0% 54.5 56.8 Box Scores
2 2 50.0% 58.5 59.5 Box Scores
2 2 50.0% 35.0 36.8 Box Scores
2 2 50.0% 33.8 37.8 Box Scores
2 2 50.0% 63.8 61.5 Box Scores
2 2 50.0% 58.5 50.3 Box Scores
2 2 50.0% 50.3 55.0 Box Scores
2 2 50.0% 68.8 58.8 Box Scores
2 2 50.0% 53.0 44.3 Box Scores
2 2 50.0% 54.8 46.8 Box Scores
2 2 50.0% 61.8 43.3 Box Scores
2 2 50.0% 61.5 51.3 Box Scores
1 3 25.0% 41.3 64.8 Box Scores
1 3 25.0% 47.8 52.3 Box Scores
1 3 25.0% 39.3 55.5 Box Scores
1 3 25.0% 41.3 53.8 Box Scores
1 3 25.0% 54.8 71.5 Box Scores
1 3 25.0% 47.3 52.8 Box Scores
1 3 25.0% 46.0 57.3 Box Scores
1 3 25.0% 47.5 59.0 Box Scores
1 3 25.0% 50.0 64.8 Box Scores
1 3 25.0% 49.0 56.8 Box Scores
1 3 25.0% 42.8 45.3 Box Scores
1 3 25.0% 66.8 64.0 Box Scores
1 3 25.0% 54.8 55.3 Box Scores
1 3 25.0% 44.5 53.3 Box Scores
1 3 25.0% 60.3 69.5 Box Scores
1 3 25.0% 49.3 75.0 Box Scores
15U/9th Grade
TEAM NAME W L PCT PPG OPP PPG GAME RESULTS
4 0 100% 49.3 36.0 Box Scores
4 0 100% 59.8 34.0 Box Scores
4 0 100% 69.0 38.3 Box Scores
4 0 100% 65.3 26.3 Box Scores
4 0 100% 57.3 30.3 Box Scores
4 0 100% 70.3 37.3 Box Scores
4 0 100% 69.8 37.3 Box Scores
4 0 100% 70.8 58.8 Box Scores
4 0 100% 69.3 51.3 Box Scores
4 0 100% 60.8 34.8 Box Scores
4 0 100% 55.0 38.3 Box Scores
4 0 100% 66.0 45.0 Box Scores
4 0 100% 58.8 36.8 Box Scores
4 0 100% 65.0 52.3 Box Scores
4 0 100% 83.0 55.8 Box Scores
4 0 100% 57.0 26.3 Box Scores
4 0 100% 69.5 55.8 Box Scores
4 0 100% 77.0 45.0 Box Scores
4 0 100% 73.5 37.0 Box Scores
4 0 100% 69.3 45.8 Box Scores
3 1 75.0% 61.3 50.5 Box Scores
3 1 75.0% 61.8 41.0 Box Scores
3 1 75.0% 52.5 41.0 Box Scores
3 1 75.0% 56.3 54.3 Box Scores
3 1 75.0% 58.8 46.5 Box Scores
3 1 75.0% 66.8 50.0 Box Scores
3 1 75.0% 46.8 34.5 Box Scores
3 1 75.0% 58.8 52.3 Box Scores
3 1 75.0% 54.5 47.8 Box Scores
3 1 75.0% 68.0 52.5 Box Scores
3 1 75.0% 51.0 40.8 Box Scores
3 1 75.0% 42.5 44.8 Box Scores
3 1 75.0% 54.0 43.0 Box Scores
3 1 75.0% 49.8 42.8 Box Scores
3 1 75.0% 53.3 42.3 Box Scores
3 1 75.0% 57.5 44.0 Box Scores
3 1 75.0% 58.8 51.0 Box Scores
3 1 75.0% 59.3 48.5 Box Scores
3 1 75.0% 59.8 64.3 Box Scores
3 1 75.0% 76.3 55.0 Box Scores
3 1 75.0% 66.0 63.8 Box Scores
3 1 75.0% 54.3 42.3 Box Scores
3 1 75.0% 57.5 47.5 Box Scores
3 1 75.0% 58.0 59.3 Box Scores
3 1 75.0% 55.5 53.8 Box Scores
3 1 75.0% 58.5 52.5 Box Scores
3 1 75.0% 64.8 61.0 Box Scores
3 1 75.0% 67.3 50.5 Box Scores
2 1 66.7% 60.0 56.7 Box Scores
3 2 60.0% 52.8 50.8 Box Scores
2 2 50.0% 44.5 55.5 Box Scores
2 2 50.0% 55.0 50.0 Box Scores
2 2 50.0% 43.8 47.0 Box Scores
2 2 50.0% 46.8 52.5 Box Scores
2 2 50.0% 57.5 50.8 Box Scores
2 2 50.0% 54.0 47.5 Box Scores
2 2 50.0% 46.8 47.0 Box Scores
2 2 50.0% 56.3 65.8 Box Scores
2 2 50.0% 45.3 54.0 Box Scores
2 2 50.0% 62.5 52.8 Box Scores
2 2 50.0% 49.8 51.5 Box Scores
2 2 50.0% 54.8 59.5 Box Scores
2 2 50.0% 59.3 61.0 Box Scores
2 2 50.0% 72.8 54.8 Box Scores
2 2 50.0% 53.3 55.0 Box Scores
2 2 50.0% 55.3 66.0 Box Scores
2 2 50.0% 57.5 52.8 Box Scores
2 2 50.0% 52.0 52.3 Box Scores
2 2 50.0% 60.3 48.3 Box Scores
2 2 50.0% 29.8 20.3 Box Scores
2 2 50.0% 32.8 16.8 Box Scores
2 2 50.0% 45.3 51.8 Box Scores
2 2 50.0% 49.5 47.8 Box Scores
2 2 50.0% 58.0 48.3 Box Scores
2 2 50.0% 57.3 47.5 Box Scores
2 2 50.0% 55.5 53.0 Box Scores
1 2 33.3% 50.3 55.3 Box Scores
1 2 33.3% 36.0 32.3 Box Scores
1 2 33.3% 37.7 57.7 Box Scores
1 3 25.0% 38.0 55.8 Box Scores
1 3 25.0% 54.5 59.5 Box Scores
1 3 25.0% 42.0 56.5 Box Scores
1 3 25.0% 50.0 60.5 Box Scores
1 3 25.0% 38.8 57.8 Box Scores
1 3 25.0% 51.3 63.0 Box Scores
1 3 25.0% 43.8 66.8 Box Scores
1 3 25.0% 39.5 54.5 Box Scores
1 3 25.0% 29.3 44.0 Box Scores
1 3 25.0% 51.3 56.0 Box Scores
1 3 25.0% 50.8 49.0 Box Scores
1 3 25.0% 35.3 43.0 Box Scores
1 3 25.0% 47.3 50.0 Box Scores
1 3 25.0% 39.0 51.5 Box Scores
1 3 25.0% 45.0 52.8 Box Scores
1 3 25.0% 55.3 52.3 Box Scores
1 3 25.0% 56.8 56.5 Box Scores
1 3 25.0% 39.8 49.3 Box Scores
1 3 25.0% 55.3 69.0 Box Scores
1 3 25.0% 46.0 47.8 Box Scores
1 3 25.0% 35.8 63.8 Box Scores
14U/8th Grade
TEAM NAME W L PCT PPG OPP PPG GAME RESULTS
1 3 25.0% 25.5 42.8 Box Scores